<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segeln in Thailand &#187; Ostküste</title>
	<atom:link href="http://www.segelnthailand.de/topics/wetter-charterplanung/ostkuste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segelnthailand.de</link>
	<description>Island Cruises Yachtcharter Phuket &#38; Koh Tao Thailand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 04:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.segelnthailand.de</link>
<url>http://www.segelnthailand.de/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Segeln in Thailand</title>
</image>
		<item>
		<title>Wetter für die Charterplanung: Ostküste</title>
		<link>http://www.segelnthailand.de/wetter-fur-die-charterplanung-ostkuste</link>
		<comments>http://www.segelnthailand.de/wetter-fur-die-charterplanung-ostkuste#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Angthong]]></category>
		<category><![CDATA[Charter]]></category>
		<category><![CDATA[Ko Samui]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Phangan]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Tao]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht]]></category>
		<category><![CDATA[Yachtcharter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelnthailand.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Golf von Thailand, Pattaya, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao und Angthong Marine Park Das Yachtcharter Wetter&#8230; Da gibts natürlich immer das Generelle und die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Generell sagt man für die Ostküste: Der April ist der heisseste Monat im Jahr an der Ostküste und danach bis Oktober ist Schönwetterperiode. Dann Übergangszeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segelnthailand.de/wetter-fur-die-charterplanung-ostkuste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.segelnthailand.de @ 2012-02-05 01:24:21 -->
